1. 展位價格
展位類別 | 展廳位置 | 展位價格 |
特展 (≥36㎡) | B1、C1館 | 1280元/平方米 |
微型特展 (18-27㎡) 含裝修 | A1、A2、B2 | 18平方米 一類:23000元/個 二類:21000元/個 27平方米 :34500元/個 |
B1、C1 | 18平方米:27000元/個 27平方:39000元/個 | |
標展(9㎡) | A2、B2 | 普通標展8100元/個(雙開口另加300元) 精品標展(詳見圖):9500元/個(雙開口另加300元) (含基本配備、報名費、《代表名冊》、《企業招商及產品選購指南》及官網網上展廳同步宣傳1年。) |
| A1 機械包裝館 | 普通標展7200元/個(雙開口另加300元) 報名費:400元/企業/《代表名冊》2個代表信息;大會會員:500元/企業,《企業招商及產品選購指南》宣傳,官網網上展廳同步宣傳1年。 |
2.印刷廣告發布價目表
各類證件及入場券 | |||||||||
項目名稱 | 規格(cm) | 單價(萬元) | 數量 | 項目名稱 | 規格(cm) | 單價(萬元) | 數量 | ||
展 會 門 票 | 11.5×21 | 3 | 10萬張 | 信息發布 會入場券 | 11.5×21 | 0.8 | 3000張 | ||
布 展 證 | 9.5×13 | 1 | 1萬個 | 參展證 | 9.5×13 | 1 | 1萬個 | ||
手 提 袋 | 28×38×9 | 3 | 5000個 | 參觀證 | 9.5×13 | 10 | 10萬個 | ||
《代表名冊》及《參展產品招商指南》價目表(萬元) | |||||||||
項目名稱 | 封面 | 封二 | 彩首 | 封三 | 封底 | 彩色整版 | 黑白 | ||
代表名冊 | 2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.15 | ||
招商指南 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.15 | ||